
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSW - 923 | 2050 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSW - 922 | 9820 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MSW - 921 | 3709 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSW - 920 | 9431 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSW - 919 | 4468 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSW - 918 | 8561 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSW - 917 | 3726 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSW - 916 | 5487 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MSW - 915 | 2892 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MSW - 914 | 0134 |
